| Gasto I+D sobre PIB |
| Gasto I+D sobre PIB España por Comunidades Autónomas |
| eur_2610es11 | 1,10 | (Porcentaje) | 0,9%  | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610es12 | 0,87 | (Porcentaje) | -4,4%  | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610es13 | 0,96 | (Porcentaje) | 3,2%  | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610es21 | 2,32 | (Porcentaje) | 5,5%  | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610es22 | 1,91 | (Porcentaje) | -1,0%  | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610es23 | 0,75 | (Porcentaje) | -5,1%  | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610es24 | 1,02 | (Porcentaje) | 6,3%  | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610es30 | 1,93 | (Porcentaje) | -1,0%  | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610es41 | 1,37 | (Porcentaje) | -0,7%  | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610es42 | 0,80 | (Porcentaje) | 21,2%  | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610es43 | 0,74 | (Porcentaje) | 12,1%  | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610es51 | 1,78 | (Porcentaje) | 4,7%  | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610es52 | 1,20 | (Porcentaje) | 1,7%  | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610es53 | 0,48 | (Porcentaje) | -9,4%  | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610es61 | 1,06 | (Porcentaje) | -2,8%  | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610es62 | 1,09 | (Porcentaje) | -5,2%  | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610es63 | 0,21 | (Porcentaje) | | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610es64 | 0,35 | (Porcentaje) | | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610es70 | 0,56 | (Porcentaje) | 0,0% | <2012 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2610eszz | 0,00 | (Porcentaje) | | <2011 1> y <2011 1> | Eurostat | 17-03-2024 |
| Gasto I+D sobre PIB España por por regiones NUTS2 |
| eur_2615at11 | 0,84 | (Porcentaje) | | <2013 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2615at12 | 1,78 | (Porcentaje) | | <2013 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2615at13 | 4,04 | (Porcentaje) | | <2013 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2615at21 | 2,98 | (Porcentaje) | | <2013 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2615at22 | 5,17 | (Porcentaje) | | <2013 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
| eur_2615at31 | 3,58 | (Porcentaje) | | <2013 1> y <2021 1> | Eurostat | 02-05-2025 |
|